接種時間 | 年齡 | 疫苗名稱 | 次數 | 可預防的疾病 |
---|---|---|---|---|
2016年8月18日 | 出生時 | 乙肝疫苗 | 第一次 | 乙型病毒性肝炎 |
卡介苗 | 第一次 | 結核病 | ||
2016年9月18日 | 1月齡 | 乙肝疫苗 | 第二次 | 乙型病毒性肝炎 |
2016年10月18日 | 2月齡 | 脊灰疫苗 | 第一次 | 脊髓灰質炎(小兒麻痹) |
2016年11月18日 | 3月齡 | 脊灰疫苗 | 第二次 | 脊髓灰質炎(小兒麻痹) |
無細胞百白破疫苗 | 第一次 | 百日咳、白喉、破傷風 | ||
2017年12月18日 | 4月齡 | 脊灰疫苗 | 第三次 | 脊髓灰質炎(小兒麻痹) |
無細胞百白破疫苗 | 第二次 | 百日咳、白喉、破傷風 | ||
2017年1月18日 | 5月齡 | 無細胞百白破疫苗 | 第三次 | 百日咳、白喉、破傷風 |
2017年2月18日 | 6月齡 | 乙肝疫苗 | 第三次 | 乙型病毒性肝炎 |
流腦疫苗 | 第一次 | 流行性腦脊髓膜炎 | ||
2017年4月18日 | 8月齡 | 麻疹疫苗 | 第一次 | 麻疹 |
2017年5月18日 | 9月齡 | 流腦疫苗 | 第二次 | 流行性腦脊髓膜炎 |
2017年8月18日 | 1歲 | 乙腦減毒疫苗 | 第一次 | 流行性乙型腦炎 |
2018年2月18日 | 1.5歲 | 甲肝疫苗 | 第一次 | 甲型病毒性肝炎 |
無細胞百白破疫苗 | 第四次 | 百日咳、白喉、破傷風 | ||
麻風腮疫苗 | 第一次 | 麻疹、風疹、腮腺炎 | ||
2018年8月18日 | 2歲 | 乙腦減毒疫苗 | 第一次 | 流行性乙型腦炎 |
甲肝疫苗
(與前劑間隔6-12個月 |
第二次 | 甲型病毒性肝炎 | ||
2019年8月18日 | 3歲 | |||
A+C流腦疫苗 | 加強 | 流行性腦脊髓膜炎 | ||
2020年8月18日 | 4歲 | 脊灰疫苗 | 第四次 | 脊髓灰質炎(小兒麻痹) |
2022年8月18日 | 6歲 | 無細胞百白破疫苗(白破) | 加強 | 百日咳、白喉、破傷風 |
麻風腮疫苗 | 第二次 | 麻疹、風疹、腮腺炎 | ||
乙腦減毒疫苗 | 第三次 | 流行性乙型腦炎 | ||
小學四年級 | A+C流腦疫苗 | 加強 | 流行性腦脊髓膜炎 | |
初中一年級 | 乙肝疫苗 | 第四次 | 乙型病毒性肝炎 | |
初中三年級 | 無細胞百白破疫苗(白破) | 加強 | 百日咳、白喉、破傷風 | |
大一進京新生 | 無細胞百白破疫苗(白破) | 加強 | 百日咳、白喉、破傷風 | |
麻疹疫苗 | 第二次 | 麻疹 |